"Таблица параметров диммеров"
| ПАРАМЕТР | Д12-3К3 | Д12-3К5 | Д24-3н | Д24-5н |
| Количество каналов | 12 | 12 | 24 | 24 |
| Выходная мощность каждого из каналов, кВт | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Напряжение питания, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| Максимальная нагрузка при трёхфазном подключении, кВт | 36 | 60 | 72 | 120 |
| Максимальная нагрузка при однофазном подключении, кВт | 12 | 20 | 24 | 40 |
| Способ подключения питания и нагрузки | клеммы | клеммы | клеммы | клеммы |
| Потребляемая мощность, Вт | 215 | 350 | 430 | 700 |
| Принудительное охлаждение | + | + | + | + |
| Цифровой управляющий сигнал | DMX-512 | DMX-512 | DMX-512 | DMX-512 |
| Аналоговый управляющий сигнал | 0...+10В | 0...+10В | - | - |
| Дроссели подавления помех | 120мкс | 120мкс | 120мкс | 120мкс |
| Коррекция индуктивности в нагрузке | + | + | + | + |
| Нарастание выходного напряжения | 0,2с | 0,2с | 0,2с | 0,2с |
| Установка "поднакала" | - | - | - | - |
| Ограничение выходного напряжения | - | - | - | - |
| Режим диммер / свитчер | - | - | - | - |
| Электронная токовая защита | + | + | + | + |
| Электронная защита от перекоса напряжения | - | - | - | - |
| Электронная тепловая защита | - | - | - | - |
| Конструктивное исполнение | RACK 19" 5U | RACK 19" 5U | настенное | настенное |
| Габариты, мм | 483 х 220 х 340 | 483 х 220 х 340 | 483 х 1010 х 196 | 483 х 1010 х 196 |
| Масса, кг | 22 | 22 | 44 | 44 |





